Třetí dvanáctihodinovka s rekordní účastí je minulostí
První zářijový víkend se setkalo na čtyřicet týmů na jihomoravském dopravním cvičišti na Pánově, aby se potřetí utkaly o vavříny ve dvanáctihodinovém závodu mopedů. Součástí této akce byl i doprovodný program, který dostal díky situaci svůj ráz. I přesto se během víkendu došlo podívat na akci více než 2500 diváků. Další ročník by měl proběhnout na nové trati začátkem září 2021.
David Hlavatý a jeho tým organizátorů potřetí za sebou vzdal holt myšlence dvanáctihodinového závodu. První ročník proběhl na polygonu v Kopřivnici, další dva ročníky se uskutečnily již na „domácí“ půdě na Pánově u Hodonína. „Letos se nám závod moc povedl. Jsem moc rád, kam jsme to dokázali z nuly dotáhnout. Čtyřicet týmů je díky propustnosti trati maximum. Mým snem je přivítat na dvanáctihodinovce sto týmů. K tomu ale potřebujeme již jinou trať a hlavně zázemí,“ komentuje letošní ročník Hlavatý.
Závody se jely ve čtyřech kategoriích, dokonce se letos přihlásily i ryze dívčí týmy. Tradičně se jezdí v těchto kategoriích – jednorychlostní Babetta originál, dvourychlostní Babetta originál, Babetta speciál a Moped mix. „Letošní trať byla technicky velmi náročná. O vítězích rozhodla příprava stroje. Například v některých kategoriích nevyhrály ani nejrychlejší týmy, ale ty, které byly nejlépe připraveny,“ dodává Hlavatý.
Součástí akce byl i bohatý doprovodný program, i když omezený. „Celým dnem provázel moderátor, pro děti jsme připravili dětský koutek se skákacím hradem, bohužel jsme kvůli situaci museli letos zrušit Moped Fest, ale určitě se k němu i vrátíme. Během programu pak vystupovaly významné osobnosti ze světa motosportu a hovořili o unikátních cestách a poznatcích, například o cestě Z Velehradu do Vatikánu,“ dodává potěšeně Hlavatý z pořádajícího klubu Veteráni Morava.
A jaké jsou plány na další ročník? „Rádi bychom trať rozšířili a ponechali ji na Pánově. Nyní jednáme o možnostech, jak toho docílit. Bohužel na sto týmů to ještě asi nebude, ale věřím, že se tomu v brzké době přiblížíme. Pravděpodobně budeme hledat i jiná místa, kde bychom měli skvělé zázemí, jako na Pánově. Možná se objevíme i v zahraničí,“ dodává tajemně Hlavatý. „Velké díky patří všem partnerům a sponzorům, kteří podpořili tento unikátní projekt. Všem moc děkuji,“ uzavírá Hlavatý.
V kategorii Babetta jednorychlostní najezdil vítězný tým Neandrtálci přesně 500 kol a nechali za sebou skorodomácí tým z Vacenovic – Vacenovice Racing Team.
V kategorii Babetta dvourychlostní zvítězil tým Chomáč Racing s 533 koly, na druhém místě skončil tým Valan Team se ztrátou pouze jediného kola.
Kategorii Babetta speciál ovládl tým Babetta Klub Brno s 540 koly.
Kategorii Mix ovládl domácí Pánov Team.
Psali o nás i v médiích:
Pořadí | Jméno týmu | Číslo týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo | |||
Babetta jednorychlostní | ||||||||
1 | Neandrtálci | 4 | 500 | 0 | 1:18.625 | |||
2 | Vacenovice Racing Team | 1 | 481 | 19 | 1:18.933 | |||
3 | Vladimírovi renovace | 9 | 480 | 20 | 1:21.214 | |||
4 | Svoboda | 6 | 473 | 27 | 1:17.097 | |||
5 | Baťák na člunu | 2 | 460 | 40 | 1:22.648 | |||
6 | Team Petrov | 5 | 460 | 40 | 1:19.502 | |||
7 | Babetty ze záhrobí | 8 | 444 | 56 | 1:21.556 | |||
8 | PZO Lanžhot | 7 | 427 | 73 | 1:26.057 | |||
Babetta dvourychlostní | ||||||||
1 | Chomáč racing | 24 | 533 | 0 | 1:13:685 | |||
2 | Valan Team | 21 | 532 | 1 | 1:14:361 | |||
3 | Moped Míškovice | 26 | 519 | 14 | 1:16:819 | |||
4 | Dom a jeho Fellaz | 27 | 519 | 14 | 1:15:129 | |||
5 | Expedice Šlapka | 30 | 513 | 20 | 1:15:367 | |||
6 | RCC-Raha Custome Choppers | 35 | 510 | 23 | 1:14:436 | |||
7 | 43 | 508 | 25 | 1:16:794 | ||||
8 | Plasťáci | 39 | 508 | 25 | 1:17:513 | |||
9 | Stáhlé cíčka | 32 | 502 | 31 | 1:16:068 | |||
10 | 3 promile | 41 | 494 | 39 | 1:15:369 | |||
11 | Green hornet | 28 | 492 | 41 | 1:14:309 | |||
12 | Trenčianksý Draci | 33 | 491 | 42 | 1:17:722 | |||
13 | Família | 22 | 484 | 49 | 1:20:114 | |||
14 | Rakety z Rohatce | 31 | 481 | 52 | 1:13:733 | |||
15 | Valan 2nd | 36 | 474 | 59 | 1:14.954 | |||
16 | Bebetysti | 37 | 453 | 80 | 1:21.708 | |||
17 | MOTOMAX | 98 | 447 | 86 | 1:15.231 | |||
18 | Jasco Racing Team | 73 | 432 | 101 | 1:21.192 | |||
19 | Kmíni | 25 | 417 | 116 | 1:20.790 | |||
20 | RR Team | 23 | 417 | 116 | 1:25:666 | |||
21 | Lucky men team | 34 | 409 | 124 | 1:15.531 | |||
22 | Motošrot offroad team | 38 | 391 | 142 | 1:25.250 | |||
23 | Baťák na člunu – Mušličky | 40 | 386 | 147 | 1:21.008 | |||
24 | Leštěný laufy | 29 | 376 | 157 | 1:19.932 | |||
Babetta speciál | ||||||||
1 | Babetta Klub Brno | 55 | 540 | 0 | 1:09:193 | |||
2 | MM race team | 51 | 536 | 4 | 1:10:385 | |||
3 | JJ Moto | 53 | 535 | 5 | 1:10:032 | |||
4 | Hrabenov extra | 54 | 520 | 20 | 1:11:735 | |||
5 | 57 | 517 | 23 | 1:11:581 | ||||
6 | Ladiči odrážedel | 52 | 506 | 34 | 1:12:744 | |||
Mix | ||||||||
1 | Pánov Team | 71 | 519 | 0 | 1:16.891 | |||
2 | Talianspeed | 72 | 438 | 81 | 1:20.053 |
Vytvořilo webové studio PAGEART.CZ