Závod se poprvé konal na motokárové dráze kde se jezdí i 24h závodů motokár takže zázemí je pro tyto účely připravené. Cílem tohoto závodu bylo připravit co možná nejspolehlivější moped a ujet na ní v týmu 2-7 jezdců, kteří se budou střídat dle svého uvážení, za 12 hodin co možná nejvíc kilometrů (kol) s minimem, nebo nejlépe žádnými poruchami.
Umístění závodu na motokárovou dráhu se ukázalo být trefou do černého, dodalo mu jedinečnou atmosféru a přineslo nové výzvy. Už to nebylo jen o rychlosti a spolehlivosti strojů, dráha přinesla nové tvrdé požadavky na brzdy, pneumatiky, prostě celkovou připravenost každého stroje. Vysoké nároky byly kladeny i na samotné jezdce. Střídání rychlých a technický úseků vyžadovalo plné soustředění, chyby se zde neodpouštěly a každé zaváhání nejen přineslo časovou ztrátu, ale mnohé z jezdců i tvrdě zabolelo..
Úžasná atmosféra maratonu, bohatý doprovodný program včetně živého vystoupení několika kapel, skvělá zábava. Byla to vydařená akce!
umístění | startovní číslo | název týmu | počet ujetých kol | ztráta kol | nejlepší čas |
1 | 3 | Vyhaslé svíčky | 561 | – | 1:06:532 |
2 | 5 | Babetty ze záhrobí | 531 | -30 | 1:08:206 |
3 | 6 | BF-Racers | 506 | -55 | 1:05:345 |
4 | 8 | BAŤÁK NA ČLUNU | 444 | -117 | 1:09:971 |
5 | 7 | PJK TEAM | 176 | -385 | 1:14:445 |
6 | 1 | Modré Hul Zbéšov | 117 | -444 | 1:10:414 |
umístění | startovní číslo | název týmu | počet ujetých kol | ztráta kol | nejlepší čas |
1 | 16 | GangBang | 606 | – | 1:02:099 |
2 | 23 | mopet míškovice | 595 | -11 | 1:04:669 |
3 | 9 | VALAN Team | 592 | -14 | 1:07:992 |
4 | 18 | BabetaciRO | 589 | -17 | 1:01:843 |
5 | 98 | MOTOMAX Hodonín | 578 | -28 | 1:03:581 |
6 | 15 | Babetta Riders | 550 | -56 | 1:01:296 |
7 | 13 | MM race team | 543 | -63 | 1:03:623 |
8 | 22 | Expedice Šlapka | 531 | -75 | 1:03:389 |
9 | 12 | ŠALENY KYCÚČANĚ | 527 | -79 | 1:04:272 |
10 | 17 | BABEŤÁCI Z KOLÁROVA | 526 | -80 | 1:02:777 |
11 | 10 | Kunszentmiklósi Babetta Team | 521 | -85 | 1:04:693 |
12 | 20 | „Pojebu tě na rozjezd“ | 515 | -91 | 1:05:118 |
13 | 14 | Tatra z Bagrem | 509 | -97 | 1:10:839 |
14 | 11 | TRM Racing | 490 | -116 | 1:11:438 |
umístění | startovní číslo | název týmu | počet ujetých kol | ztráta kol | nejlepší čas |
1 | 24 | JJ Moto | 629 | – | 1:00:174 |
2 | 25 | Babetta klub Brno | 623 | -6 | 0:58:837 |
3 | 27 | Onyx | 577 | -52 | 1:04:179 |
4 | 26 | Hrabenov extra | 576 | -53 | 1:00:143 |
umístění | startovní číslo | název týmu | počet ujetých kol | ztráta kol | nejlepší čas |
1 | 30 | Pánov Team | 544 | – | 1:05:848 |
2 | 29 | Jasco Racing team | 520 | -24 | 1:04:527 |
umístění | startovní číslo | název týmu | počet ujetých kol | ztráta kol | nejlepší čas |
diskvalifikace | 2 | Babetta Adria Túra | 609 | – | 1:02:011 |
Vytvořilo webové studio PAGEART.CZ